Linea_del_Cuore_0_3_b.ex4
Sorgente:
Linea_del_Cuore_0_3_b.mq4
L'unica modifica introdotta in questa versione dell'expert advisor riguarda l'inserimento del trailing stop, sono state infatti aggiunte le seguenti variabili esterne:
e_TrailingStop
e_TrailingStep
La variabile e_TrailingStop è la distanza (in pips) a cui verrà spostato lo stoploss man mano che si va in profitto con la posizione, mentre la variabile e_TrailingStep è il "passo" con cui lo stop viene modificato.
Se volete evitare di utilizzare il trailing stop nell'ea sarà sufficiente impostare la viariabile e_TrailingStop a 0, la variabile e_TrailingStep invece deve essere sempre maggiore o uguale ad 1 ed inferiore al valore della e_TrailingStop.
Ho evitato di inserire una gestione separata per il breakeven stop perchè la ritengo poco utile in questo momento dello sviluppo, avrebbe avuto solo l'effetto di complicare il codice. L'ordine viene quindi spostato a BE quando la posizione è in profit di un numero di pips pari al valore del trailing stop.
Segnalo inoltre la modifica del take profit al valore di default di 300 in modo da lasciar gestire la posizione esclusivamente al trailing stop.
Infine vi lascio con l'operazione in backtest mostrata un paio di articoli fa in modo da evidenziare l'utilità del trailing stop:
Nel forex trading un'operazione di questo genere non capita tutti i giorni, se riusciamo a prenderne qualcuna siamo sistemati...
Buon trading e buoni test!
1 commenti:
Dettagli dell'operazione long da 140 pips con le modifiche dello stoploss effettuate dal trailing stop:
1 2010.09.01 04:00 buy 1 0.10 1.26805 1.26455 1.29805 0.00 10000.00
2 2010.09.01 08:06 modify 1 0.10 1.26805 1.26817 1.29805 0.00 10000.00
3 2010.09.01 08:23 modify 1 0.10 1.26805 1.26869 1.29805 0.00 10000.00
4 2010.09.01 08:50 modify 1 0.10 1.26805 1.26922 1.29805 0.00 10000.00
5 2010.09.01 10:01 modify 1 0.10 1.26805 1.26976 1.29805 0.00 10000.00
6 2010.09.01 10:15 modify 1 0.10 1.26805 1.27028 1.29805 0.00 10000.00
7 2010.09.01 10:41 modify 1 0.10 1.26805 1.27080 1.29805 0.00 10000.00
8 2010.09.01 10:44 modify 1 0.10 1.26805 1.27135 1.29805 0.00 10000.00
9 2010.09.01 10:44 modify 1 0.10 1.26805 1.27189 1.29805 0.00 10000.00
10 2010.09.01 10:50 modify 1 0.10 1.26805 1.27242 1.29805 0.00 10000.00
11 2010.09.01 10:54 modify 1 0.10 1.26805 1.27296 1.29805 0.00 10000.00
12 2010.09.01 11:00 modify 1 0.10 1.26805 1.27348 1.29805 0.00 10000.00
13 2010.09.01 11:26 modify 1 0.10 1.26805 1.27402 1.29805 0.00 10000.00
14 2010.09.01 11:29 modify 1 0.10 1.26805 1.27457 1.29805 0.00 10000.00
15 2010.09.01 11:30 modify 1 0.10 1.26805 1.27509 1.29805 0.00 10000.00
16 2010.09.01 11:34 modify 1 0.10 1.26805 1.27561 1.29805 0.00 10000.00
17 2010.09.01 11:35 modify 1 0.10 1.26805 1.27614 1.29805 0.00 10000.00
18 2010.09.01 12:15 modify 1 0.10 1.26805 1.27668 1.29805 0.00 10000.00
19 2010.09.01 12:16 modify 1 0.10 1.26805 1.27721 1.29805 0.00 10000.00
20 2010.09.01 12:17 modify 1 0.10 1.26805 1.27773 1.29805 0.00 10000.00
21 2010.09.01 13:54 modify 1 0.10 1.26805 1.27825 1.29805 0.00 10000.00
22 2010.09.01 14:23 modify 1 0.10 1.26805 1.27882 1.29805 0.00 10000.00
23 2010.09.01 14:24 modify 1 0.10 1.26805 1.27934 1.29805 0.00 10000.00
24 2010.09.01 14:29 modify 1 0.10 1.26805 1.27987 1.29805 0.00 10000.00
25 2010.09.01 14:45 modify 1 0.10 1.26805 1.28043 1.29805 0.00 10000.00
26 2010.09.01 14:49 modify 1 0.10 1.26805 1.28096 1.29805 0.00 10000.00
27 2010.09.01 15:12 modify 1 0.10 1.26805 1.28152 1.29805 0.00 10000.00
28 2010.09.01 15:12 modify 1 0.10 1.26805 1.28207 1.29805 0.00 10000.00
29 2010.09.01 16:03 s/l 1 0.10 1.28207 1.28207 1.29805 140.20 10140.20
Posta un commento